Rezultati Glasa svobodne Jelovice 2018

Glas svobodne Jelovice

Rezultati po kategorijah

Ekipa Proga, dan 1 Vris Topo Ž MI PP +/- ∑ d1 Skupaj Mesto *
No Ime Točke: Čas: HE: S S S F (36-54) G (37-55) C
Gozdovniki
109 Bobri (RZŽ) 800 0 50 34 30 80 0 994 994 1
108 Bobri (RZS) 700 0 44 46 30 90 0 910 910 2
103 Kr’neki (RJS) 800 -50 0 74 0 80 0 904 904 3
104 RDRGG (RDR) 700 0 37 43 30 30 0 840 840 4
102 Ježi (RZŽ) 800 -238 1 38 30 90 0 721 721 5
106 Sokoli (RAJ) 500 0 60 44 30 0 0 634 634 6
101 Gamsi (RZŽ) 300 0 0 45 0 0 0 345 345 7
107 Wiwrce (RAJ) 300 0 0 32 0 0 0 332 332 8
111 Pohorska mafija (RZR) 200 -202 0 24 0 0 0 22 22 11
105 Žwižgači (RAJ) 0 0 0 5 0 0 0 5 5 12
110 Smrkci (KR) 0 -30 0 25 0 0 0 -5 -5 13
Ekipa Proga, dan 1 Vris Topo Ž MI PP +/- ∑ d1 Skupaj Mesto *
No Ime Točke: Čas: HE: S S S F (36-54) G (37-55) C
Gozdovnice
207 Krtkice 2 (RZR) 800 -24 51 25 30 60 0 942 951 1
203 Coffee to go (RZS) 800 -24 25 39 0 80 0 920 932 2
206 Krtkice (RZR) 800 -40 48 35 0 60 0 903 912 3
201 Mravljinčki (RJZ) 800 -56 29 36 0 90 0 899 911 4
208 Indijanke (RZŽ) 700 -26 28 45 30 70 0 847 847 5
204 Levinje (RZŽ) 700 -84 60 17 30 30 0 753 753 6
202 Pikice (RAJ) 500 -70 0 13 30 70 0 543 543 7
205 Armakeksi (RZR) 200 -50 0 28 0 0 0 178 178 8
Ekipa Proga, dan 1 Vris Topo Ž MI PP +/- ∑ d1 Skupaj Mesto *
No Ime Točke: Čas: HE: S S S F (36-54) G (37-55) C
Popotniki
305 VDO (RDR) 1150 -12 59 210 25 30 80 0 1542 1542 1
307 Borčijeva armada (RZŽ) 1150 0 46 180 23 30 100 0 1529 1529 2
301 Wawiwnkaji (RAJ) 1150 0 59 120 19 0 90 0 1438 1438 3
303 0,5 točke (RZS) 1150 -4 16 120 16 0 90 0 1388 1388 4
306 Pasavci (RZJ) 1050 -116 50 180 44 30 100 0 1338 1338 5
302 Mlečni (KR) 850 -70 52 240 13 30 80 0 1195 1195 6
304 Riž (KR) 300 -140 0 60 24 30 90 0 364 364 7
Ekipa Proga, dan 1 Vris Topo Ž MI PP +/- ∑ d1 Skupaj Mesto *
No Ime Točke: Čas: HE: S S S F (36-54) G (37-55) C
Popotnice
402 Pume (RZŽ) 750 -76 60 180 25 30 80 0 1049 1049 1
401 Rašiške piške (RaR) 700 -124 0 240 21 30 70 0 937 937 2
Ekipa Proga, dan 1 Vris Topo Ž MI PP +/- ∑ d1 Skupaj Mesto *
No Ime Točke: Čas: HE: S S S F (36-54) G (37-55) C
Grče
505 Medjrtami (RDR) 1150 0 21 300 61 60 30 90 0 1712 1712 1
501 Prisrčniki (RSŽ-ml) 1150 0 44 300 34 0 30 90 0 1648 1648 2
504 Žirki (RZŽ) 1150 0 60 270 34 0 30 90 0 1634 1634 3
506 K1000 (RZŽ) 1150 -22 0 210 25 40 30 70 0 1503 1503 4
503 Kanglce (RZS) 1150 0 0 180 31 20 30 60 0 1471 1471 5
502 Blaževo rebro (RHV) 1050 -166 0 270 31 40 0 70 0 1295 1295 6
507 Carji kralji (RZR) 800 -44 0 90 10 40 30 0 0 926 926 7
Ekipa Proga, dan 1 Vris Topo Ž MI PP +/- ∑ d1 Skupaj Mesto *
No Ime Točke: Čas: HE: S S S F (36-54) G (37-55) C
40plus
602 Gambarji (OSK) 950 0 52 180 30 0 30 100 0 1342 1342 1
601 Kamnožerji (OSK) 950 0 60 90 15 0 30 70 0 1215 1215 2

Rezultati po rodovih

Mesto Rod Točke Ekipe
1 Rod zelenega Žirka Žiri 6053 109 (994 točk), 208 (847 točk), 307 (1529 točk), 402 (1049 točk), 504 (1634 točk)
2 Rod zelene sreče Železniki 4701 108 (910 točk), 203 (932 točk), 303 (1388 točk), 503 (1471 točk)
3 Rod dveh rek Medvode 4094 104 (840 točk), 305 (1542 točk), 505 (1712 točk)
4 Rod argonitnih ježkov Cerkno 2615 106 (634 točk), 202 (543 točk), 301 (1438 točk)
5 Rod zelene Rogle Zreče 1899 111 (22 točk), 207 (951 točk), 507 (926 točk)
6 Rod Stane Žagar mlajši Kranj 1648 501 (1648 točk)
7 Odred svobodnega kamnitnika Škofja Loka 1342 602 (1342 točk)
8 Rod zelenega Jošta Kranj 1338 306 (1338 točk)
9 Rod heroj vitez Ljubljana-Črnuče 1295 502 (1295 točk)
10 Kokrški rod Kranj 1190 110 (-5 točk), 302 (1195 točk)
11 Rašiški rod Ljubljana 937 401 (937 točk)
12 Rod jezerski zmaj Velenje 911 201 (911 točk)
13 Rod jadranskih stražarjev Izola 904 103 (904 točk)